Добрый день.
Вашему вниманию хочу предложить для ознакомления список смартфонов (бренд Xiaomi) по уровню излучения за 2019 год. Вы сможете изучить уровень SAR новых моделей устройств. Чем ниже уровень Sar тем лучше для вашего здоровья.
УРОВЕНЬ ИЗЛУЧЕНИЯ СМАРТФОНОВ Xiaomi ВЫПУЩЕННЫХ В 2019 ГОДУ
Модель смартфона | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг |
Xiaomi Mi 9T Pro M1903F11G | 1.30 |
|
Xiaomi Mi 9T M1903F10G | 1.34 |
|
Xiaomi Mi A3 M1906F9SH | 0.69 |
|
Xiaomi Redmi 7A M1903C3EH | 0.77 |
|
Xiaomi Redmi 7A M1903C3EG | 0.67 |
|
Xiaomi Mi Mix 3 5G M1810E5GG | 1.56 |
|
Xiaomi Redmi Y3 M1810F6G | 0.69 |
|
Xiaomi Redmi 7 M1810F6LG | 0.73 |
|
Xiaomi Redmi 7 M1810F6LH | 0.71 |
|
Xiaomi Mi Play M1901F9E | 0.67 |
|
Xiaomi Mi 9 SE M1903F2G | 1.39 |
|
Xiaomi Mi 9 M1902F1G | 1.39 |
|
Xiaomi Redmi Go M1903C3GH | 0.65 |
|
Xiaomi Redmi Go M1903C3GG | 0.61 |
|
Источник: Уровень Sar смартфонов Xiaomi 2019 года выпуска
Вывод
Можно сделать такой вывод, что небольшой уровень излучения в смартфоне Xiaomi Redmi Go M1903C3GG (0.61). Большой уровень излучения : Xiaomi Mi Mix 3 5G M1810E5GG ( 1.56); Xiaomi Mi 9 SE M1903F2G и Xiaomi Mi 9 M1902F1G (1,39)..